Home » Archiv » Abschlusstabellen » 1970/71

« 1969/70

Saison 1970/71

1971/72 »

     

1. Amateurliga Nordwürttemberg

      Sp. S U N Tore TD Pkt
1.   VfB Stuttgart Amateure* 30 23 2 5 81 : 25 56 48:12
2.   SpVgg 07 Ludwigsburg (N) 30 21 6 3 85 : 35 50 48:12
3.   SSV Ulm 1846 30 19 7 4 65 : 28 37 45:15
4.   Normannia Gmünd (N) 30 15 7 8 55 : 33 22 37:23
5.   SC Geislingen 30 12 7 11 47 : 50 -3 31:29
6.   TSG Backnang 30 12 6 12 54 : 48 6 30:30
7.   FV Union Böckingen 30 12 6 12 40 : 46 -6 30:30
8.   VfL Heidenheim 30 10 7 13 48 : 52 -4 27:33
9.   Stuttgarter Kickers Amateure 30 9 8 13 57 : 61 -4 26:34
10.   TV Gültstein (N) 30 9 8 13 37 : 51 -14 26:34
11.   TSF Esslingen 30 9 7 14 42 : 60 -18 25:35
12.   FV Nürtingen 30 9 5 16 49 : 64 -15 23:37
13.   VfL Sindelfingen 30 7 9 14 37 : 52 -15 23:37
14.   TG Heilbronn 30 7 8 15 35 : 64 -29 22:38
15.   SpVgg Neckarsulm 30 7 6 17 41 : 84 -43 20:40
16.   Germania Bietigheim 30 7 5 18 41 : 61 -20 19:41
     
Legende
    Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd
  Abstieg in die 2. Amateurliga Württemberg
3. Spielklasse
Bundesliga » Regionalliga Süd » 1. Amateurliga Nordwürttemberg
Bemerkung
* Die Amateure des VfB Stuttgart sind nicht für die Aufstiegsrunde berechtigt.
Aufstiegsrunde
Die SpVgg 07 Ludwigsburg setzte sich in der Aufstiegsrunde durch und stieg auf.
 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de