|
Home » Statistiken » 1998/99 » DFB-Pokal

1. Runde (28. August - 30. August 1998)
| Fortuna Köln | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:3 | |||||
| 1. FC Köln | - | FC Hansa Rostock | 0:1 | |||||
| Karlsruher SC | - | VfL Wolfsburg | 3:4 | |||||
| FC St. Pauli (A) | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:5 | |||||
| Chemnitzer FC | - | SC Freiburg | 1:2 | |||||
| Bayer 04 Leverkusen (A) | - | SV Werder Bremen | 1:2 n.V. | |||||
| 1. FC Saarbrücken | - | Borussia Dortmund | 2:4 n.E. | |||||
| FSV Zwickau | - | VfL Bochum | 2:5 | |||||
| SG Post/Süd Regensburg | - | Hertha BSC Berlin | 0:2 | |||||
| VfB Lübeck | - | VfB Stuttgart | 1:2 | |||||
| VfB Leipzig | - | TSV 1860 München | 2:4 n.V. | |||||
| FC Rot-Weiß Erfurt | - | Eintracht Frankfurt | 1:6 | |||||
| VfB Lichterfelde | - | FC Schalke 04 | 0:6 | |||||
| FC Hansa Rostock (A) | - | MSV Duisburg | 0:3 | |||||
| VfL Osnabrück | - | 1. FC Nürnberg | 0:2 | |||||
| FC Denzlingen | - | Hamburger SV | 0:3 | |||||
| LR Ahlen | - | FC Bayern München | 0:5 | |||||
| SV Waldhof Mannheim | - | Borussia Mönchengladbach | 1:5 | |||||
| Tennis Borussia Berlin | - | Hannover 96 | 1:0 | |||||
| SV Schalding-Heining | - | SpVgg Unterhaching | 0:1 | |||||
| Kickers Offenbach | - | SG Wattenscheid 09 | 0:1 | |||||
| FC Energie Cottbus (A) | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:1 | |||||
| SV Meppen | - | FC St. Pauli | 0:1 | |||||
| SV Werder Bremen (A) | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:1 | |||||
| Spfr. Dorfmerkingen | - | Stuttgarter Kickers | 0:3 | |||||
| SG Hoechst | - | FC Energie Cottbus | 1:2 | |||||
| Spfr. Eisbachtal | - | FC Gütersloh | 1:0 n.V. | |||||
| SV Straelen | - | Fortuna Düsseldorf | 4:7 | |||||
| Spfr. Siegen | - | FSV Mainz 05 | 3:1 n.V. | |||||
| FC Carl Zeiss Jena | - | SSV Ulm 1846 | 1:0 | |||||
| 1. FC Magdeburg | - | KFC Uerdingen 05 | 1:2 | |||||
| SC Idar-Oberstein | - | Arminia Bielefeld | 0:1 |
2. Runde (17. September - 23. September 1998)
| Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1:0 n.V. | |||||
| VfL Wolfsburg | - | 1. FC Nürnberg | 3:0 n.V. | |||||
| SV Werder Bremen | - | FC Hansa Rostock | 3:2 | |||||
| 1. FC Kaiserslautern | - | VfL Bochum | 5:6 n.E. | |||||
| Bayer 04 Leverkusen | - | Hertha BSC Berlin | 4:5 n.E. | |||||
| VfB Stuttgart | - | Eintracht Frankfurt | 3:2 | |||||
| SpVgg Greuther Fürth | - | FC Bayern München | 3:4 n.E. | |||||
| FC Energie Cottbus | - | Borussia Mönchengladbach | 2:4 | |||||
| Hamburger SV | - | SpVgg Unterhaching | 4:0 | |||||
| Fortuna Düsseldorf | - | TSV 1860 München | 2:1 | |||||
| Spfr. Siegen | - | SC Freiburg | 1:0 | |||||
| FC Carl Zeiss Jena | - | MSV Duisburg | 1:2 | |||||
| Arminia Bielefeld | - | SG Wattenscheid 09 | 2:1 | |||||
| Tennis Borussia Berlin | - | Stuttgarter Kickers | 4:2 | |||||
| KFC Uerdingen 05 | - | FC St. Pauli | 6:5 n.E. | |||||
| Spfr. Eisbachtal | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0:3 |
Achtelfinale (27. Oktober - 3. November 1998)
| VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | 3:1 | |||||
| VfL Bochum | - | Borussia Mönchengladbach | 0:1 | |||||
| MSV Duisburg | - | FC Bayern München | 2:4 | |||||
| VfL Wolfsburg | - | Arminia Bielefeld | 3:1 | |||||
| Rot-Weiß Oberhausen | - | Hamburger SV | 7:6 n.E. | |||||
| Tennis Borussia Berlin | - | Hertha BSC Berlin | 4:2 | |||||
| SV Werder Bremen | - | Fortuna Düsseldorf | 3:2 | |||||
| Spfr. Siegen | - | KFC Uerdingen 05 | 1:0 |
Viertelfinale (1./2. Dezember 1998)
| FC Bayern München | - | VfB Stuttgart | 3:0 | |||||
| Spfr. Siegen | - | VfL Wolfsburg | 1:3 | |||||
| Rot-Weiß Oberhausen | - | Borussia Mönchengladbach | 2:0 | |||||
| SV Werder Bremen | - | Tennis Borussia Berlin | 2:1 n.V. |
Halbfinale (9. März 1999)
| Rot-Weiß Oberhausen | - | FC Bayern München | 1:3 | |||||
| VfL Wolfsburg | - | SV Werder Bremen | 0:1 |
Finale (12. Juni 1999, Berlin)
| SV Werder Bremen | - | FC Bayern München |
6:5 n.E. |
|
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |
|||||