|
Home » Statistiken » 2007/08 » 1. Mannschaft » 1899 Hoffenheim II - SSV Ulm 1846 [1:0]
Alle Serien/Statistiken auf dieser Seite wurden vor dem Spiel ermittelt.
![]() |
1899 Hoffenheim II |
![]() |
SSV Ulm 1846 | ||
Letzte Spiele | |||||
![]() |
(A) VfR Mannheim (Oberliga) | 0:0 |
![]() |
(H) Bahlinger SC (Oberliga) | 3:0 |
![]() |
(H) SV Linx (Oberliga) | 3:0 |
![]() |
(A) Stuttgarter Kickers II (Oberliga) | 2:2 |
![]() |
(H) SC Freiburg II (Oberliga) | 4:0 |
![]() |
(A) Normannia Gmünd (Oberliga) | 3:1 |
![]() |
(A) Astoria Walldorf (Oberliga) | 3:0 |
![]() |
(H) VfL Kirchheim/Teck (Oberliga) | 1:1 |
![]() |
(H) FC Heidenheim (Oberliga) | 1:1 |
![]() |
(H) FC Nöttingen (Oberliga) | 3:1 |
Aktuelle Serien [Liga] | |||||
![]() |
11 Spiele ungeschlagen |
![]() |
8 Spiele ungeschlagen | ||
![]() |
4 Spiele ohne Gegentor |
![]() |
3 Auswärtsspiele ungeschlagen | ||
![]() |
6 Heimsiege in Folge |
![]() |
7 Spiele gegen 1899 Hoffenheim II ungeschlagen | ||
![]() |
13 Heimspiele ungeschlagen | ||||
![]() |
7 Spiele gegen SSV Ulm 1846 ohne Sieg | ||||
Torschützen [Liga] | |||||
![]() |
Kai Herdling (19 Tore) |
![]() |
Dinko Radojevic (11 Tore) | ||
2 | Kai Hesse (9 Tore) | 2 | Miguel Coulibaly (10 Tore) | ||
3 | Nico Hammann (3 Tore) | 3 | Michael Schürg (9 Tore) | ||
4 | Oguzhan Biyik (2 Tore) | 4 | Sezai Zehiroglu (5 Tore) | ||
. | Marcel Brandstetter (2 Tore) | 5 | Andreas Keller (4 Tore) | ||
. | Matthias Keller (2 Tore) | 6 | Florian Treske (3 Tore) | ||
. | Philipp Klingmann (2 Tore) | 7 | Tufan Balmuk* (2 Tore) | ||
. | Martin Gollasch (2 Tore) | . | Davor Kraljevic (2 Tore) | ||
. | Florian Lambracht (2 Tore) | . | Vincenzo Marchese (2 Tore) | ||
. | Marc Schneckenberger (2 Tore) | . | Sandro Sirigu (2 Tore) | ||
11 | Sascha Boller* (1 Tor) | 11 | Markus Lösch (1 Tor) | ||
. | Steffen Haas (1 Tor) | . | Patrick Neumann (1 Tor) | ||
. | Imad Kassem-Saad (1 Tor) | . | Benjamin Barth (1 Tor) | ||
. | Marcel Klefenz (1 Tor) | . | Daniel Reith (1 Tor) | ||
. | Denis Lapaczinski (1 Tor) | . | Patrick Huckle (1 Tor) | ||
. | Papa N'Diaga Thiam (1 Tor) | . | Thorsten Rinke (1 Tor) | ||
. | Sefa Yildiz (1 Tor) | . | Amodou Abdullei* (1 Tor) | ||
*nicht mehr im Kader | |||||
Tabellenplätze |
|||
Aktuell: | 5. Platz | Aktuell: | 1. Platz |
Heimtabelle: | 4. Platz | Auswärtstabelle: | 1. Platz |
Fairplay: | 14. Platz | Fairplay: | 3. Platz |
Zuschauer: | 16. Platz (Ø 300 pro Spiel) | ||
Direkter Vergleich |
Spiele | S | U | N |
Tore |
Ann. |
|||||
|
SSV Ulm 1846 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | : | 8 | - | |
|
TSG Ulm 1846 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
1. SSV Ulm 1928 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
Ulmer FV 1894 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Gesamt | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | : | 8 | - | ||
Formkurven |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |