|
Home » Statistiken » 2007/08 » 1. Mannschaft » SSV Ulm 1846 - FC 08 Villingen [3:2]
Alle Serien/Statistiken auf dieser Seite wurden vor dem Spiel ermittelt.
![]() |
SSV Ulm 1846 |
![]() |
FC 08 Villingen | ||
Letzte Spiele | |||||
![]() |
(A) 1899 Hoffenhem II (Oberliga) | 0:1 |
![]() |
(H) VfR Mannheim (Oberliga) | 4:0 |
![]() |
(H) Bahlinger SC (Oberliga) | 3:0 |
![]() |
(A) SV Linx (Oberliga) | 2:1 |
![]() |
(A) Stuttgarter Kickers II (Oberliga) | 2:2 |
![]() |
(A) Astoria Walldorf (Oberliga) | 2:1 |
![]() |
(A) Normannia Gmünd (Oberliga) | 3:1 |
![]() |
(H) 1. FC Heidenheim (Oberliga) | 1:1 |
![]() |
(H) VfL Kirchheim/Teck (Oberliga) | 1:1 |
![]() |
(A) SC Freiburg II (Oberliga) | 0:0 |
Aktuelle Serien [Liga] | |||||
![]() |
25 Heimspiele ungeschlagen |
![]() |
3 Siege in Folge | ||
![]() |
12 Spiele ungeschlagen gegen FC Villingen |
![]() |
12 Spiele ungeschlagen | ||
![]() |
6 Siege gegen FC Villingen |
![]() |
9 Auswärtsspiele ungeschlagen | ||
![]() |
12 sieglose Spiele gegen SSV Ulm 1846 | ||||
![]() |
6 Niederlagen gegen SSV Ulm 1846 | ||||
Torschützen [Liga] | |||||
![]() |
Dinko Radojevic (11 Tore) |
![]() |
Rodrigo Stasiak (18 Tore) | ||
2 | Miguel Coulibaly (10 Tore) | 2 | Mario Klotz (8 Tore) | ||
3 | Michael Schürg (9 Tore) | 3 | Adem Sari (7 Tore) | ||
4 | Sezai Zehiroglu (5 Tore) | 4 | Rino Saggiomo (6 Tore) | ||
5 | Andreas Keller (4 Tore) | 5 | Piero Saccone (5 Tore) | ||
6 | Florian Treske (3 Tore) | 6 | Gaetano Intemperante (4 Tore) | ||
7 | Tufan Balmuk* (2 Tore) | . | Jago Maric (4 Tore) | ||
. | Davor Kraljevic (2 Tore) | . | Giuliano Saggiomo (4 Tore) | ||
. | Vincenzo Marchese (2 Tore) | 9 | Christian Jeske (3 Tore) | ||
. | Sandro Sirigu (2 Tore) | 10 | Aydemir Demir (2 Tore) | ||
11 | Markus Lösch (1 Tor) | . | Fitim Fazlija (2 Tore) | ||
. | Patrick Neumann (1 Tor) | . | Stefan Hohnstein (2 Tore) | ||
. | Benjamin Barth (1 Tor) | 13 | David D'incau (1 Tor) | ||
. | Daniel Reith (1 Tor) | . | Alexander German (1 Tor) | ||
. | Patrick Huckle (1 Tor) | . | Mario Köhler (1 Tor) | ||
. | Thorsten Rinke (1 Tor) | . | Müslüm Yelken (1 Tor) | ||
. | Amodou Abdullei* (1 Tor) | ||||
*nicht mehr im Kader | |||||
Tabellenplätze |
|||
Aktuell: | 2. Platz | Aktuell: | 6. Platz |
Heimtabelle: | 4. Platz | Auswärtstabelle: | 3. Platz |
Fairplay: | 5. Platz | Fairplay: | 18. Platz |
Zuschauer: | 2. Platz (Ø 2.109 pro Spiel) | ||
Direkter Vergleich |
Spiele | S | U | N |
Tore |
Ann. |
|||||
|
SSV Ulm 1846 | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | : | 13 | - | |
|
TSG Ulm 1846 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
1. SSV Ulm 1928 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
Ulmer FV 1894 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Gesamt | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | : | 13 | - | ||
Formkurven |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |